Date | Stage | Home | Result | Away |
---|---|---|---|---|
11/06/2016 15:16 | Group | FC Oskarol Orlová | 3 : 1 | Dynamo Kakabus |
Total matches: | 213 |
Full-time win: | 115 |
Shootout win: | 5 |
Forfeit win: | 4 |
Full-time draw: | 21 |
Full-time loss: | 61 |
Shootout loss: | 4 |
Forfeit loss: | 3 |
Total time: | 4 d, 10:32 |
Biggest win: | 10/07/2012 - FC Kamikaze (2 : 13) Dynamo Kakabus |
Biggest loss: | 01/25/2009 - Krasavci (14 : 2) Dynamo Kakabus |
Fastest goal: | Igy - 1. half, 0:57 |
Last-minute goal: | Milan - 2. half, 14:39 |
Total: | 592 |
Average goals scored per match: | 2.78 |
Hattricks: | 26 |
Head goal: | 0 |
Freekick goal: | 1 |
Penalty: | 1 |
Extra time goal: | 0 |
Shootout goal: | 14 |
Own goal: | 1 |
Total goals against: | 383 |
Average goals against per match: | 1.86 |
Clean sheets: | 48 |
Number | Player | |
---|---|---|
1. | 97 | Adamka |
2. | 46 | Maro |
3. | 42 | Swačo |
Number | Player | Date | Home | Result | Away | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Adamka | 10/07/2012 | FC Kamikaze | 2 : 13 | Dynamo Kakabus |
2. | 5 | Swačo | 01/12/2014 | FC Chachaři | 1 : 9 | Dynamo Kakabus |
3. | 5 | Adamka | 12/07/2014 | Dynamo Kakabus | 12 : 2 | Rebelové |
2008 - 2009 | Vlastík |
2009 - 2012 | Horác |
2012 - 2013 | Coudy |
2013 - 2014 | Hanys |
2014 - 2015 | Adamka |
2015 - 2023 | Jerick |
2024 - ? | Maty |
2. place in contest Orlovský pohár 2015 (Dynamo Kakabus) |
2. place in contest Amatérská Futsalová Liga Orlová 2014 (Dynamo Kakabus) |
1. place in contest Orlovský pohár 2014 (Dynamo Kakabus) |
1. place in contest Amatérská Futsalová Liga Orlová 2013 (Dynamo Kakabus) |
2. place in contest Orlovský pohár 2013 (Dynamo Kakabus) |
1. place in contest Fotbalový turnaj o pohár MSD Havířov 2013 (Dynamo Kakabus) |
1. place in contest Amatérská Futsalová Liga Orlová 2012 (Dynamo Kakabus) |
1. place in contest Rumík Cup 2012 (Dynamo Kakabus B) |
3. place in contest Rumík Cup 2012 (Dynamo Kakabus A) |
1. place in contest Orlovský pohár 2012 (Dynamo Kakabus) |
1. place in contest Fotbalový turnaj o pohár MSD Havířov 2012 (Dynamo Kakabus) |
3. place in contest Orlovský pohár 2011 (Dynamo Kakabus) |
1. place in contest Orlovský pohár 2010 (Dynamo Kakabus) |
3. place in contest Fotbalový turnaj o pohár MSD Havířov 2009 (Dynamo Kakabus) |
Nejlepší brankář in contest Rumík Cup 2012 (Happy) |
2. nejlepší střelec (41 gólů) in contest Havířovská futsalová liga 2011 (Adamka) |
Nejpomaleji letící střela in contest Orlovský pohár 2010 (Skybič) |