| Datum | Fáze | Domácí | Výsledek | Hosté |
|---|---|---|---|---|
| 10.3.2013 14:10 | Ligový zápas | Dynamo Kakabus | 6 : 2 | FC Noční Draci |
| 3.3.2013 13:35 | Ligový zápas | Těžká váha | 2 : 8 | Dynamo Kakabus |
| 24.2.2013 15:20 | Ligový zápas | Dynamo Kakabus | 5 : 1 | FC Santos |
| 17.2.2013 13:35 | Ligový zápas | Warriors | 0 : 1 | Dynamo Kakabus |
| 10.2.2013 14:45 | Ligový zápas | FC Chachaři | 1 : 5 | Dynamo Kakabus |
| 3.2.2013 14:35 | Ligový zápas | Dynamo Kakabus | 6 : 2 | FC Kamikaze |
| 13.1.2013 14:10 | Ligový zápas | Players Orlová | 0 : 4 | Dynamo Kakabus |
| 6.1.2013 15:20 | Ligový zápas | Dynamo Kakabus | 2 : 1 | Rebelové |
| 16.12.2012 14:10 | Ligový zápas | AFT Olda Havířov | 0 : 7 | Dynamo Kakabus |
| 2.12.2012 14:10 | Ligový zápas | FC Noční Draci | 0 : 6 | Dynamo Kakabus |
| 25.11.2012 14:35 | Ligový zápas | Dynamo Kakabus | 5 : 2 | Těžká váha |
| 11.11.2012 13:00 | Ligový zápas | FC Santos | 0 : 3 K | Dynamo Kakabus |
| 4.11.2012 13:35 | Ligový zápas | Dynamo Kakabus | 3 : 3 | Warriors |
| 28.10.2012 15:20 | Ligový zápas | Dynamo Kakabus | 2 : 0 | FC Chachaři |
| 7.10.2012 13:35 | Ligový zápas | FC Kamikaze | 2 : 13 | Dynamo Kakabus |
| 30.9.2012 13:00 | Ligový zápas | Dynamo Kakabus | 3 : 3 | Players Orlová |
| 23.9.2012 15:45 | Ligový zápas | Rebelové | 0 : 6 | Dynamo Kakabus |
| 9.9.2012 14:10 | Ligový zápas | Dynamo Kakabus | 5 : 2 | AFT Olda Havířov |
| 1. místo v soutěži Amatérská Futsalová Liga Orlová 2012 (Dynamo Kakabus) |