| Total matches: | 213 |
| Full-time win: | 115 |
| Shootout win: | 5 |
| Forfeit win: | 4 |
| Full-time draw: | 21 |
| Full-time loss: | 61 |
| Shootout loss: | 4 |
| Forfeit loss: | 3 |
| Total time: | 4 d, 10:32 |
| Biggest win: | 10/07/2012 - FC Kamikaze (2 : 13) Dynamo Kakabus |
| Biggest loss: | 01/25/2009 - Krasavci (14 : 2) Dynamo Kakabus |
| Fastest goal: | Igy - 1. half, 0:57 |
| Last-minute goal: | Milan - 2. half, 14:39 |
| Number | Player | Date | Home | Result | Away | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Adamka | 10/07/2012 | FC Kamikaze | 2 : 13 | Dynamo Kakabus |
| 2. | 5 | Swačo | 01/12/2014 | FC Chachaři | 1 : 9 | Dynamo Kakabus |
| 3. | 5 | Adamka | 12/07/2014 | Dynamo Kakabus | 12 : 2 | Rebelové |
| 2008 - 2009 | Vlastík |
| 2009 - 2012 | Horác |
| 2012 - 2013 | Coudy |
| 2013 - 2014 | Hanys |
| 2014 - 2015 | Adamka |
| 2015 - 2023 | Jerick |
| 2024 - ? | Maty |
| Nejlepší brankář in contest Rumík Cup 2012 (Happy) |
| 2. nejlepší střelec (41 gólů) in contest Havířovská futsalová liga 2011 (Adamka) |
| Nejpomaleji letící střela in contest Orlovský pohár 2010 (Skybič) |