Total matches: | 213 |
Full-time win: | 115 |
Shootout win: | 5 |
Forfeit win: | 4 |
Full-time draw: | 21 |
Full-time loss: | 61 |
Shootout loss: | 4 |
Forfeit loss: | 3 |
Total time: | 4 d, 10:32 |
Biggest win: | 10/07/2012 - FC Kamikaze (2 : 13) Dynamo Kakabus |
Biggest loss: | 01/25/2009 - Krasavci (14 : 2) Dynamo Kakabus |
Fastest goal: | Igy - 1. half, 0:57 |
Last-minute goal: | Milan - 2. half, 14:39 |
Total: | 592 |
Average goals scored per match: | 2.78 |
Hattricks: | 26 |
Head goal: | 0 |
Freekick goal: | 1 |
Penalty: | 1 |
Extra time goal: | 0 |
Shootout goal: | 14 |
Own goal: | 1 |
Total goals against: | 383 |
Average goals against per match: | 1.86 |
Clean sheets: | 48 |
Number | Player | |
---|---|---|
1. | 97 | Adamka |
2. | 46 | Maro |
3. | 42 | Swačo |
Number | Player | Date | Home | Result | Away | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Adamka | 10/07/2012 | FC Kamikaze | 2 : 13 | Dynamo Kakabus |
2. | 5 | Swačo | 01/12/2014 | FC Chachaři | 1 : 9 | Dynamo Kakabus |
3. | 5 | Adamka | 12/07/2014 | Dynamo Kakabus | 12 : 2 | Rebelové |
Team | Total | Won | Lost | Drawn |
---|---|---|---|---|
FC Noční Draci | 19 | 15 | 1 | 3 |
FC Chachaři | 16 | 10 | 5 | 1 |
Players Orlová | 12 | 7 | 2 | 3 |
Rumíci | 10 | 5 | 4 | 1 |
Rebelové | 9 | 8 | 1 | 0 |
Kanárci | 9 | 5 | 3 | 1 |
Slovan Havířov | 9 | 2 | 5 | 2 |
FC Santos | 9 | 8 | 0 | 1 |
Noční Draci B | 7 | 5 | 2 | 0 |
Těžká váha | 6 | 4 | 1 | 1 |
FC Kamikaze | 6 | 6 | 0 | 0 |
Maxi Kings | 5 | 2 | 3 | 0 |
Warriors | 5 | 3 | 1 | 1 |
SK Sporting | 4 | 4 | 0 | 0 |
Lazy Boys | 3 | 3 | 0 | 0 |
FK Rapid Havířov | 3 | 1 | 2 | 0 |
Slezan Orlová | 3 | 1 | 2 | 0 |
Marel Albrechtice | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sedma Havířov | 2 | 1 | 1 | 0 |
AFT Olda Havířov | 2 | 2 | 0 | 0 |
Krasavci | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ballsport | 2 | 0 | 1 | 1 |
Kabrňáci | 2 | 0 | 1 | 1 |
Zlomené hokejky | 2 | 2 | 0 | 0 |
Marsa Karviná | 2 | 0 | 2 | 0 |
FC Beasts | 2 | 2 | 0 | 0 |
FC Oskarol Orlová | 2 | 0 | 2 | 0 |
Traktor Čeljabinsk | 2 | 0 | 2 | 0 |
Těrlicko | 2 | 1 | 1 | 0 |
El Amal Orlová | 2 | 0 | 2 | 0 |
Red Devils | 2 | 1 | 1 | 0 |
Juve | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sartoris Karviná | 2 | 0 | 2 | 0 |
KA Club | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vitoria Poruba | 2 | 0 | 1 | 1 |
FK Invictus | 2 | 2 | 0 | 0 |
FO3 Havířov | 2 | 0 | 1 | 1 |
FFT Horní Suchá | 2 | 1 | 1 | 0 |
Glory United | 2 | 1 | 1 | 0 |
Djablo Havířov | 2 | 1 | 1 | 0 |
Orel Havířov | 2 | 1 | 1 | 0 |
Šatlava Havířov | 2 | 1 | 1 | 0 |
Dream Team | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bellavue | 2 | 1 | 1 | 0 |
F.C. Boca Boys | 1 | 1 | 0 | 0 |
CA Top Tour | 1 | 0 | 0 | 1 |
FK Horničák | 1 | 1 | 0 | 0 |
KOPR Team | 1 | 0 | 1 | 0 |
FC Kosmos Havířov | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kornas Gang | 1 | 0 | 1 | 0 |
Svědci Jehovovi | 1 | 0 | 1 | 0 |
FC Oralyes | 1 | 1 | 0 | 0 |
Banditi z Palmovky | 1 | 0 | 1 | 0 |
Procházkovy dcery | 1 | 0 | 1 | 0 |
LW Malibu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Restaurace u Pecků | 1 | 0 | 1 | 0 |
Loděnice | 1 | 0 | 1 | 0 |
Divočáci Havířov | 1 | 1 | 0 | 0 |
CF Berni | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nic moc | 1 | 1 | 0 | 0 |
Slavoj Houslice | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nulová šance | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blesk | 1 | 1 | 0 | 0 |
White Šumbark | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pizzeria Max | 1 | 1 | 0 | 0 |
Slezan Karviná | 1 | 1 | 0 | 0 |
GAS Komplet | 1 | 1 | 0 | 0 |
Baníček | 1 | 0 | 0 | 1 |
2008 - 2009 | Vlastík |
2009 - 2012 | Horác |
2012 - 2013 | Coudy |
2013 - 2014 | Hanys |
2014 - 2015 | Adamka |
2015 - 2023 | Jerick |
2024 - ? | Maty |
2. place in contest Orlovský pohár 2015 (Dynamo Kakabus) |
2. place in contest Amatérská Futsalová Liga Orlová 2014 (Dynamo Kakabus) |
1. place in contest Orlovský pohár 2014 (Dynamo Kakabus) |
1. place in contest Amatérská Futsalová Liga Orlová 2013 (Dynamo Kakabus) |
2. place in contest Orlovský pohár 2013 (Dynamo Kakabus) |
1. place in contest Fotbalový turnaj o pohár MSD Havířov 2013 (Dynamo Kakabus) |
1. place in contest Amatérská Futsalová Liga Orlová 2012 (Dynamo Kakabus) |
1. place in contest Rumík Cup 2012 (Dynamo Kakabus B) |
3. place in contest Rumík Cup 2012 (Dynamo Kakabus A) |
1. place in contest Orlovský pohár 2012 (Dynamo Kakabus) |
1. place in contest Fotbalový turnaj o pohár MSD Havířov 2012 (Dynamo Kakabus) |
3. place in contest Orlovský pohár 2011 (Dynamo Kakabus) |
1. place in contest Orlovský pohár 2010 (Dynamo Kakabus) |
3. place in contest Fotbalový turnaj o pohár MSD Havířov 2009 (Dynamo Kakabus) |
Nejlepší brankář in contest Rumík Cup 2012 (Happy) |
2. nejlepší střelec (41 gólů) in contest Havířovská futsalová liga 2011 (Adamka) |
Nejpomaleji letící střela in contest Orlovský pohár 2010 (Skybič) |
Player | Date of induction | Comment |
---|---|---|
Mišula | 09/02/2016 | První zápasy odehrál v dresu Dynama Kakabus na AFLu 2010. I díky němu se zrovna v této době začala kvalita celého týmu rapidně zvyšovat. Jedním gólem a čtyřmi proměněnými penaltami přispěl k legendárnímu triumfu v Orlovském poháru konaném 23.5.2010, který se nesmazatelně vryl do paměti všech zúčastněných hráčů, stejně jako se vryl do pamětní destičky na putovním poháru. Zásluhu má i na dalším zářezu z tohoto turnaje v roce 2012. Když nastupoval na hřiště, na tribuně se rozplývaly všechny fanynky, které by se určitě ochotně přidaly k jeho dalším zářezům. Krom toho byl u všech dalších triumfů Dynama Kakabus, coby jeden z hlavních strůjců. Stejně jako k Petru Čechovi přilba, patřila k jeho poznávacím znakům ortéza na levém koleni, kterou si vysloužil po operaci utrženého křížového vazu. I přes tento handicap hrál vždy s plným nasazením, zápalem a obrovskou chutí vyhrávat. Vždy hrál týmově a fér. Kvůli přetrvávajícím problémům s kolenem však byl nucen futsalovou kariéru přerušit. Nedočkal se už tak pasování do role kapitána, které by ho určitě neminulo. Poslední zápas odehrál 23.2.2014 proti Players Orlová. Za své čtyřleté působení v klubu zanechal velkou stopu nejen na hřišti ale stejnou měrou i mimo něj, díky čemuž se stal skutečným kakabusákem a uvedení do síně slávy mu po právu náleží. |
Happy | 03/13/2015 | Jeho prvním odehraným turnajem za Dynamo byl Orlovský pohár 2011. Od té doby začal chytat pravidelně. Z 90 zdokumentovaných zápasů s průměrem 1.59 obdržených gólů na zápas byl u 59 vítězství. Z toho ze 24 zápasů vyšel s čistým kontem. Byl doposud nejdéle hrajícím a nejúspěšnějším gólmanem Dynama Kakabus. S týmem vyhrál 2x AFLO a 2x Orlovský pohár a posbíral řadu dalších klubových trofejí. V turnaji Rumík Cup byl vyhlášen nejlepším brankářem. Byl futsalovým fakírem, v brance předváděl nepochopitelné kreace a nad některými jeho zákroky zůstává dodnes rozum stát. Svými hbitými reflexy dokázal vytěsnit nejednu dobře mířenou pumelici. Byl proslulý svým zápalem, výbušnou povahou a drsným zjevem, kterým zastrašoval soupeře. I přes časovou vytíženost se snažil nevynechat jediný zápas. V posledním ročníku AFLA mu však pracovní a rodinné povinnosti nedovolovaly nastupovat do zápasů. Hráčskou kariéru oficiálně ukončil 3.2.2015. Za 4 roky se stal týmovým matadorem, poctivým účastníkem všech klubových akcí a jako první hráč byl zařazen do síně slávy Dynama Kakabus. |