Team | Total | Won | Lost | Drawn |
---|---|---|---|---|
FC Noční Draci | 19 | 15 | 1 | 3 |
FC Chachaři | 16 | 10 | 5 | 1 |
Players Orlová | 12 | 7 | 2 | 3 |
Rumíci | 10 | 5 | 4 | 1 |
Rebelové | 9 | 8 | 1 | 0 |
Kanárci | 9 | 5 | 3 | 1 |
Slovan Havířov | 9 | 2 | 5 | 2 |
FC Santos | 9 | 8 | 0 | 1 |
Noční Draci B | 7 | 5 | 2 | 0 |
Těžká váha | 6 | 4 | 1 | 1 |
FC Kamikaze | 6 | 6 | 0 | 0 |
Maxi Kings | 5 | 2 | 3 | 0 |
Warriors | 5 | 3 | 1 | 1 |
SK Sporting | 4 | 4 | 0 | 0 |
Lazy Boys | 3 | 3 | 0 | 0 |
FK Rapid Havířov | 3 | 1 | 2 | 0 |
Slezan Orlová | 3 | 1 | 2 | 0 |
Marel Albrechtice | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sedma Havířov | 2 | 1 | 1 | 0 |
AFT Olda Havířov | 2 | 2 | 0 | 0 |
Krasavci | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ballsport | 2 | 0 | 1 | 1 |
Kabrňáci | 2 | 0 | 1 | 1 |
Zlomené hokejky | 2 | 2 | 0 | 0 |
Marsa Karviná | 2 | 0 | 2 | 0 |
FC Beasts | 2 | 2 | 0 | 0 |
FC Oskarol Orlová | 2 | 0 | 2 | 0 |
Traktor Čeljabinsk | 2 | 0 | 2 | 0 |
Těrlicko | 2 | 1 | 1 | 0 |
El Amal Orlová | 2 | 0 | 2 | 0 |
Red Devils | 2 | 1 | 1 | 0 |
Juve | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sartoris Karviná | 2 | 0 | 2 | 0 |
KA Club | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vitoria Poruba | 2 | 0 | 1 | 1 |
FK Invictus | 2 | 2 | 0 | 0 |
FO3 Havířov | 2 | 0 | 1 | 1 |
FFT Horní Suchá | 2 | 1 | 1 | 0 |
Glory United | 2 | 1 | 1 | 0 |
Djablo Havířov | 2 | 1 | 1 | 0 |
Orel Havířov | 2 | 1 | 1 | 0 |
Šatlava Havířov | 2 | 1 | 1 | 0 |
Dream Team | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bellavue | 2 | 1 | 1 | 0 |
F.C. Boca Boys | 1 | 1 | 0 | 0 |
CA Top Tour | 1 | 0 | 0 | 1 |
FK Horničák | 1 | 1 | 0 | 0 |
KOPR Team | 1 | 0 | 1 | 0 |
FC Kosmos Havířov | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kornas Gang | 1 | 0 | 1 | 0 |
Svědci Jehovovi | 1 | 0 | 1 | 0 |
FC Oralyes | 1 | 1 | 0 | 0 |
Banditi z Palmovky | 1 | 0 | 1 | 0 |
Procházkovy dcery | 1 | 0 | 1 | 0 |
LW Malibu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Restaurace u Pecků | 1 | 0 | 1 | 0 |
Loděnice | 1 | 0 | 1 | 0 |
Divočáci Havířov | 1 | 1 | 0 | 0 |
CF Berni | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nic moc | 1 | 1 | 0 | 0 |
Slavoj Houslice | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nulová šance | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blesk | 1 | 1 | 0 | 0 |
White Šumbark | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pizzeria Max | 1 | 1 | 0 | 0 |
Slezan Karviná | 1 | 1 | 0 | 0 |
GAS Komplet | 1 | 1 | 0 | 0 |
Baníček | 1 | 0 | 0 | 1 |
2008 - 2009 | Vlastík |
2009 - 2012 | Horác |
2012 - 2013 | Coudy |
2013 - 2014 | Hanys |
2014 - 2015 | Adamka |
2015 - 2023 | Jerick |
2024 - ? | Maty |
Nejlepší brankář in contest Rumík Cup 2012 (Happy) |
2. nejlepší střelec (41 gólů) in contest Havířovská futsalová liga 2011 (Adamka) |
Nejpomaleji letící střela in contest Orlovský pohár 2010 (Skybič) |