Total: | 592 |
Average goals scored per match: | 2.78 |
Hattricks: | 26 |
Head goal: | 0 |
Freekick goal: | 1 |
Penalty: | 1 |
Extra time goal: | 0 |
Shootout goal: | 14 |
Own goal: | 1 |
2008 - 2009 | Vlastík |
2009 - 2012 | Horác |
2012 - 2013 | Coudy |
2013 - 2014 | Hanys |
2014 - 2015 | Adamka |
2015 - 2023 | Jerick |
2024 - ? | Maty |
Nejlepší brankář in contest Rumík Cup 2012 (Happy) |
2. nejlepší střelec (41 gólů) in contest Havířovská futsalová liga 2011 (Adamka) |
Nejpomaleji letící střela in contest Orlovský pohár 2010 (Skybič) |